| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 2 | 66,67% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 1 | 33,33% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2023 | 1 | 33,33% |
| 2026 | 2 | 66,67% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 2 | 28,57% |
| FEMININO | 1 | 14,29% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 14,29% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 28,57% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 2 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 1 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
MARIA JOYCE CORDEIRO DE SÁ
8738911177
cmmoreilandia@gmail.com
Rua José Ernesto Lima, 118 - Centro - CEP: 56150-000 - Moreilândia\PE
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 13:00hs
Solicitações até o momento: 3
Última solicitação: 08/07/2026
Qual o seu nível de satisfação com essa página?