| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 2 | 33.33% |
| DENÚNCIAS | 1 | 16.67% |
| RECLAMAÇÕES | 1 | 16.67% |
| SERVIÇOS | 1 | 16.67% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 1 | 16.67% |
| WEBSITE | 5 | 83.33% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA | 6 | 100.00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2024 | 1 | 16.67% |
| 2025 | 4 | 66.67% |
| 2026 | 1 | 16.67% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 1 | 16.67% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 16.67% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 5 |
MARIA JOYCE CORDEIRO DE SÁ
8738911177
cmmoreilandia@gmail.com
Câmara Municipal De Moreilândia
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 24/10/2025 22:14:22
Qual o seu nível de satisfação com essa página?